
はじめに
リスキリングとは、学び直しという意味。現在はデジタル人材になるための人材教育の意味を持ちます。本原稿はそんなリスキリングにおすすめの資格講座として第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)について解説しています。
デジタル人材の育成はリスキリングで
日本の企業がDXを進めるに際して避けて通れないのが、従業員をデジタル人材に再教育すること。これをリスキリングと呼んでいます。もともとリスキリング(reskilling)とは再教育や学び直しという意味ですが、世界でリスキリングといえばデジタルに関するスキルを新たに身につけることなのです。
そう聞くと専門家に限った話のようですが、実は日本では国民全体でのリスキリングを進める方向で動いています。生活や仕事などあらゆる場面でデジタル化が進んでいることから、今後は何をするにしてもデジタル化することが大前提になると考えられるのです。
小中学校からプログラミングの授業がはじまることを考えると10年後に働きはじめる新世代にとってはデジタルリテラシーを持っているのが普通になります。それに備えるには何らかの資格取得が有効です。リスキリングは官民挙げての取り組みであり、そこで指定されているのが第四次産業革命スキル習得講座、通称Reスキル講座なのです。
無料説明会にチャンスがあり
キカガクのAI人材育成長期コースは第四次産業革命スキル習得講座に認定されています。給付金の利用で受講料の最大70%OFFになります。期間は定めがあるので、まずは下記のオンライン説明会へ参加を!
AIエンジニアとは▶︎AI人材育育成のオンライン無料説明会【キカガク】
![]()
第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)で資格取得を
今でも、デジタル化に関しては、基本的なリテラシーを備えるとともに業種や職域によってはさらに高度な知識を備える準備を進めるのが賢明です。
本原稿では、そんなリスキリングに関して、有効な資格を説明しているので。政府が認定している第4次産業革命スキル習得講座の情報も掲載しますので、企業、個人に関わらず、リスキリングの参考にしてください。国家資格に関しては、Reスキル講座の下にまとめています。
リスキリングの資格取得も目指せる、Reスキル講座(第四次産業革命スキル習得講座)とは
例えば、これからの時代は、顧客から仕事を請け負った場合「この仕事をデジタルで請け負うにはどうすればいい?」というところからスタートしますし、デジタルデータと併せて納品してほしいなどというオーダーが普通になることが予測されています。
それにはどうしてもDXに関わる知識が必要とされます。Reスキル講座(第四次産業革命スキル習得講座)とは、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野で、社会人が高度な専門性を身に付けキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座として経済産業大臣の認定を受けたものです。提供するのは専門学校や企業、大学などで、講座は続々増えています。
Reスキル講座は最大70%の受講費用の支援制度がある
経済産業大臣が認定した教育訓練講座のうち、厚生労働省が定める一定の要件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた講座は、受講者に受講費用の最大 70%を支給 する「専門実践教育訓練給付金」の制度、もしくは受講者が所属する 企業に受講費用の最大 60%(一定の要件を満たす中小企業の場合)を支給 する「人材開発支援助成金」の制度を利用することができます。
リスキリングの資格は、プログラミングやAIのスキルの証明になる
プログラミングやAIのスキルを獲得するために専門学校で学ぼうとしてもネックになるのが受講料です。習う分野によって違いがあるとはいうもの数十万円はかかります。でも、支援制度を利用すれば、受講費用のうち最大で70%が支給されるので、意欲があればチャレンジしてもいいのではないでしょうか。ただし、給付金には一定の条件があるので、詳細は教育訓練給付制度をしっかりチェックしましょう。ちなみにAIやプログラミングだけでなく、他の資格でも使える制度があるので、資格取得や講座受講を考える際は、支援策をチェックするようにしたい。
Reスキル講座一覧
対象講座はまだ受付をしているので増える可能性があります。ここで記しているのは2021年12月22日現在の情報です。
クラウド、IoT、AI、データサイエンス:96講座
| デジタルハリウッド株式会社 | ジーズアカデミーTOKYO LABコース |
| 株式会社ブレインパッド | データサイエンティスト入門研修(アドバンスド) |
| 株式会社ディジタルグロースアカデミア | データサイエンティスト養成コース(ベーシック) |
| 株式会社ディジタルグロースアカデミア | 「AI活用コンサルタント」育成トレーニング ~AIer 育成プログラム~ |
| 一般財団法人リモート・センシング技術センター | リモートセンシングデータ解析技術者養成講座 |
| 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 | AIエンジニア講座 |
| 株式会社データミックス | データサイエンティスト育成コース パートタイムプログラム |
| 株式会社DIVE INTO CODE | 機械学習エンジニアコース |
| 株式会社アルベルト | データサイエンティスト養成講座(Python 上級編) |
| エッジテクノロジー株式会社 | 統計+R・機械学習講座 |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 | データサイエンティスト育成講座 |
| 株式会社キカガク | 自走できるAI人材になるための6ヶ月長期コース |
| 一般財団法人日本海事協会 | 海事データサイエンティスト育成講座【ISO19030に基づく運航性能解析 】 |
| 株式会社富士通ラーニングメディア | ビジネス活用のための機械学習実践講座 |
| 株式会社インフラトップ | DMM WEBCAMP COMMIT 専門技術コース |
| エッジテクノロジー株式会社 | ケーススタディ実演講座+機械学習講座+深層学習講座 |
| NECマネジメントパートナー株式会社 | データサイエンティスト養成ブートキャンプ |
| 日本電気株式会社 | NEC アカデミー for AI 入学コース |
| 株式会社VSN | AIスキル習得研修 |
| 一般社団法人日本能率協会 | IoT/AI人材育成講座 |
| 株式会社キカガク | ディープラーニングハンズオンセミナー(TensorFlow コース)E資格受験プラン |
| 株式会社キカガク | ディープラーニングハンズオンセミナー(PyTorchコース) E資格受験プラン |
| キラメックス株式会社 | AIコース 4週間プラン |
| キラメックス株式会社 | AIコース 8週間プラン |
| キラメックス株式会社 | AIコース 12週間プラン |
| キラメックス株式会社 | AIコース 16週間プラン |
| キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 4週間プラン |
| キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 8週間プラン |
| キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 12週間プラン |
| キラメックス株式会社 | データサイエンスコース 16週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+AIセット 8週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+AIセット 12週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+AIセット 16週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+AIセット 24週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 8週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 12週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 16週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+データサイエンスセット 24週間プラン |
| キラメックス株式会社 | Python+AI+データサイエンスセット |
| 株式会社データサイエンス研究所 | マーケティングデータサイエンティスト養成講座 |
| 株式会社データサイエンス研究所 | マニファクチャリングデータサイエンティスト養成講座 |
| 株式会社データサイエンス研究所 | メディカルデータサイエンティスト養成講座 |
| 株式会社日立アカデミー | データ利活用技術者育成講座 |
| 株式会社zero to one | JDLA「E資格」向け認定プログラム |
| 株式会社zero to one | 機械学習オンライン |
| 株式会社アイデミー | AIアプリ開発講座(3ヶ月) |
| 株式会社アイデミー | AIアプリ開発講座(6ヶ月) |
| 株式会社アイデミー | データ分析講座(3ヶ月) |
| 株式会社アイデミー | データ分析講座(6ヶ月) |
| 株式会社アイデミー | 自然言語処理講座(3ヶ月) |
| 株式会社アイデミー | 自然言語処理講座(6ヶ月) |
| 株式会社DIVE INTO CODE | Webエンジニアコース就職達成プログラム |
| 株式会社キカガク | 機械学習実践コース |
| Code Chrysalis Japan株式会社 | Immersive Bootcamp |
| スキルアップAI株式会社 | 現場で使える機械学習/ディープラーニング講座 |
| スキルアップAI株式会社 | 現場で使える機械学習/ディープラーニング講座【オンライン講座】 |
| スキルアップAI株式会社 | 0から始める機械学習/ディープラーニング講座【オンライン講座】 |
| スキルアップAI株式会社 | 現場で使える機械学習/ディープラーニング講座/プランニング講座 |
| スキルアップAI株式会社 | 0から始める機械学習/ディープラーニング講座 |
| スキルアップAI株式会社 | 0から始める機械学習/ディープラーニング講座【基礎オンライン・応用対面講座】 |
| エッジテクノロジー株式会社 | 機械学習・深層学習 オンライン(Live配信)講座 |
| エッジテクノロジー株式会社 | 機械学習・深層学習 対面講座 |
| エッジテクノロジー株式会社 | 統計+R・機械学習 オンライン(Live配信)講座 |
| エッジテクノロジー株式会社 | 統計+R・機械学習 対面講座 |
| インターネット・ビジネス・ジャパン株式会社 | IoTエンジニア育成コースA |
| スキルアップAI株式会社 | 0からE資格を目指すディープラーニング講座(対面) |
| スキルアップAI株式会社 | 0からE資格を目指すディープラーニング講座(オンライン) |
| スキルアップAI株式会社 | AI-100とE資格対応 機械学習の基礎&Azureで学ぶクラウドAIソリューション実践講座(対面) |
| スキルアップAI株式会社 | AI-100とE資格対応 機械学習の基礎&Azureで学ぶクラウドAIソリューション実践講座(オンライン) |
| スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習/ディープラーニング講座【オンライン講座】 |
| スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習/ディープラーニング講座 |
| 株式会社D4cアカデミー | データサイエンスアカデミーエキスパートコース |
| 株式会社D4cアカデミー | データサイエンスアカデミープロフェッショナルコース |
| 株式会社インフラトップ | DMM WEBCAMP 転職コース 専門技術講座オンライン |
| 株式会社DIVE INTO CODE | Webエンジニアコース就職達成プログラム(パートタイム) |
| テービーテック株式会社 | 製造業特化型データサイエンス集中コース |
| INTLOOP株式会社 | JDLA認定 AIエンジニア育成E資格取得コース |
| キラメックス株式会社 | 転職保証コース |
| Kodama合同会社 | ウェブ開発コース(フルタイム) |
| Kodama合同会社 | ウェブ開発コース(パートタイム) |
| Kodama合同会社 | データサイエンスコース(フルタイム) |
| Kodama合同会社 | データサイエンスコース(パートタイム) |
| 一般社団法人数理人材育成協会 | データサイエンス応用コース |
| 一般社団法人データビリティコンソーシアム | 実データで学ぶ人工知能講座 |
| 株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 短期集中スタイル 通学プラン |
| 株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 短期集中スタイル オンラインプラン |
| 株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 夜間・休日スタイル 通学プラン |
| 株式会社div | テックキャンプ エンジニア転職 夜間・休日スタイル オンラインプラン |
| 株式会社データミックス | 気象データアナリスト養成講座 |
| 株式会社アイデミー | E資格対策講座 |
| 株式会社アイデミー | E資格対策 + AIマーケティング講座 |
| NABLAS株式会社 | DL4E|DeepLearning基礎講座(E資格対応版) |
| NABLAS株式会社 | DL4US|DeepLearning実践開発講座 |
| NABLAS株式会社 | DS4Me|データサイエンティスト育成講座 |
| インターネット・ビジネス・ジャパン株式会社 | IoTエンジニア育成Bコース |
| スキルアップAI株式会社 | 基礎から学べる気象データアナリスト実践講座 |
| 株式会社テックアイエス | 長期PROスキルコース |
| 株式会社テックアイエス | データサイエンティストコース |
| インターネット・ビジネス・ジャパン株式会社 | AIエンジニア育成コース |
| スキルアップAI株式会社 | 0から学べるE資格対応ディープラーニング講座 |
| スキルアップAI株式会社 | E資格を目指す機械学習&AI-102対応AIソリューション実践講座 |
| スキルアップAI株式会社 | Pythonの基礎からE資格を目指すディープラーニング講座 |
| スキルアップAI株式会社 | Pythonの基礎から学ぶ気象データアナリスト実践講座(E資格対応) |
ネットワーク、セキュリティ:14講座
| シーティーシー・テクノロジー株式会社 | セキュリティエンジニア養成講座 |
| ネットワンシステムズ株式会社 | CSIRT能力向上研修 |
| ヒートウェーブ株式会社 | サイバーセキュリティ技術者育成コース |
| 大日本印刷株式会社 | サイバー・インシデントレスポンス・マネジメントコース 基礎演習 |
| 大日本印刷株式会社 | サイバー・インシデントレスポンス・マネジメントコース 実践演習 |
| 大日本印刷株式会社 | サイバー・インシデントレスポンス・マネジメントコース 実践演習II |
| 大日本印刷株式会社 | サーティファイド・サイバー・オフェンス・プロフェッショナルコース |
| 大日本印刷株式会社 | サイバー・インシデントレスポンス・マネジメントコース 産業制御系・基礎 |
| 一般社団法人高度ITアーキテクト育成協議会 | AITAC集中セミナー |
| 株式会社バルクホールディングス | CYBERGYM’s Zero to Hero |
| ヒートウェーブ株式会社 | ホワイトハッカー育成コース |
| 株式会社デジタルハーツ | DH・CyberBootCamp |
| 一般社団法人JAIST支援機構 | IoTセキュリティ実践講座(RESION2) |
| 一般社団法人JAIST支援機構 | サイバーセキュリティ実践(RECS) |
| 株式会社グローバルテクノ | ISMS審査員研修コース |
IT利活用分野(自動車モデルベース開発分野、自動運転分野、生産システム設計分野):6講座
| 公益財団法人ひろしま産業振興機構 | モデルベース開発プロセス研修 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 制御システム開発のためのMBD |
| 一般社団法人中部産業連盟 | 金型製造プロセスデジタル設計人材育成講座 |
| 一般社団法人日本電子回路工業会 | JPCAものづくりアカデミー電子回路プロセスデジタル人材育成講座 |
| 北九州工業高等専門学校 | 第四次産業革命エグゼクティブ・ビジネススクール |
| 株式会社zero to one | 自動運転システム構築完全講座 |
| 公益財団法人ひろしま産業振興機構 | モデルベース開発プロセス研修 |
DX時代のリスキリングで取得したい資格とは?
リスキリングで取得したい資格は、やはり情報技術関連になります。下記の表は令和元年の各資格の受験者数と合格率です。全くデジタルの知識に自信がない方はITパスポート試験がおすすめです。
| 試験区分 | 受験者数 | 合格率 |
| ITパスポート試験 | 103,812 | 54.3 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 28,116 | 49.4 |
| 基本情報技術者試験 | 121,556 | 25.7 |
| 応用情報技術者試験 | 63,555 | 22.3 |
| ITストラテジスト試験 | 4,938 | 15.4 |
| システムアーキテクト試験 | 5,217 | 15.3 |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 11,882 | 14.4 |
| ITサービスマネージャ試験 | 3,388 | 14.7 |
| プロジェクトマネージャ試験 | 10,909 | 14.1 |
| データベーススペシャリスト試験 | 11,066 | 14.4 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 3,653 | 16 |
| システム監査技術者試験 | 2,879 | 14.6 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 28,520 | 19.1 |
リスキリングで得た資格で将来どんな職業につく?
リスキリングで資格を取得したとして、どんな職業につくか? 気になるところですね。職業については以下のコラムでまとめていますので、ぜひお読みください。
これから期待できる仕事について「デジタル界隈が熱い!注目される新しい仕事30選!」でまとめいますので、ぜひご一読ください
資格取得だけがベストとは限らない
講座を受けて、資格をとると、やはり評価しやすいのですが、IT人材の不足は深刻で2030年には最大で79万人が不足すると経産省が報告しています。資格を取って、職探しをして・・・と構えるのもいいのですが、勉強したけど、資格が取得に至っていないという方もどんどん就職にはチャレンジした方がいいのではないでしょうか。例えば、ウズキャリIT
は未経験でもIT業界への転職を支援しています。20代ならチャレンジしてもいいのではないでしょうか?
おわりに
リスキリングに有効な国家資格やReスキル講座について簡単ですが説明しました。これからスキルアップを目指すならIT関連の勉強をすることをおすすめします。

